Cont. Gerencial-->

 

MATRÍCULA NOME PROVAS   Aproveitamento
1º Bim 2º Bim M EF MF RF*
1 03.17.0044 ALÍCIA NUNES DA SILVA (LIC. MATERNA) 8.6 2.5 5.6 - 5.6  
2 03.17.0018 AMANDA DE SOUZA ALVES 1.5 1.0 1.3 - 1.3 RF
3 03.17.0021 CAMILA INÁCIO MOTA 8.6 8.0 8.3 - 8.3 AD
4 03.17.0034 CAROLLINE EMMANUELLE SANTANA FERNANDES 7.9 9.5 8.7 - 8.7 AD
5 03.17.0022 ELEN CRISTINE BARBOSA DE ALMEIDA 6.5 3.0 4.8 10.0 7.4 AF
6 03.17.0048 ELIANE FERREIRA ALVES 7.2 2.5 4.9 10.0 7.4 AF
7 03.17.0016 ELLEN KAUANE RODRIGUES LIRA 7.9 6.5 7.2 - 7.2 AD
8 03.17.0004 GUSTAVO RODRIGUES LIRA 5.8 6.5 6.2 10.0 8.1 AF
9 03.17.0003 HIGOR ALVES DE SOUZA 7.2 5.5 6.4 10.0 8.2 AF
10 03.17.0035 IZABEL CRYSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 9.3 6.5 7.9 - 7.9 AD
11 03.17.0027 JAINNY CAVALCANTE DOS SANTOS 2.9 3.0 3.0 10.0 6.5 AF
12 03.17.0028 JANAINA SILVA DE ARAÚJO 8.6 5.5 7.1 - 7.1 AD
13 03.17.0042 JAQUELINE ALVES DA SILVA 3.6 6.5 5.1 10.0 7.5 AF
14 03.17.0032 JULIANA VIEIRA DOS SANTOS LUZ 6.5 9.0 7.8 - 7.8 AD
15 03.17.0006 KARLLINDO LUSTOSA TAVARES 7.2 8.5 7.9 - 7.9 AD
16 03.17.0019 LORENA RODRIGUES DA SILVA 4.3 8.5 6.4 10.0 8.2 AF
17 03.17.0029 LUCAS VASCONCELOS ALCÂNTARA 5.6 4.0 4.8 - 4.8 RN
18 03.17.0011 MAISA OLIVEIRA SOUZA 7.2 7.0 7.1 - 7.1 AD
19 03.17.0030 MARCOS RAMOS RODRIGUES 7.9 8.5 8.2 - 8.2 AD
20 03.17.0047 MATHEUS BARROS MIRANDA MILAGRE 1.5 1.0 1.3 - 1.3 RN
21 03.17.0043 PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE JESUS 7.2 8.0 7.6 - 7.6 AD
22 03.14.0035 RENATO COELHO MARINHO 8.6 7.5 8.1 - 8.1 AD
23 03.17.0058 TAÍS CRISTINA DOS SANTOS 5.0 4.5 4.8 4.0 4.4 RA
24 03.17.0031 VIVIANE ARAÚJO SOUZA COSTA 3.6 8.0 5.8 10.0 7.9 AF
25 03.17.0012 WEMERSON GOMES DIAS 5.0 6.0 5.5 6.0 5.8 AF




    AD - Aprovado direto;        
AF - Aprovado após prova final;        
RF - Reprovado por faltas;         
RN - Reprovado por notas;         
RA - Reprovado após prova final;     
DE - Desistente;      
TR - Trancado;      
AC - Disp. - Aprov. de créditos;     
CR - Cursando;      
TF - Transferido para outra IES;      
CA - Cancelado;      
TI - Transferência interna.