Ética Profissional

 
MATRÍCULA NOME PROVAS   Aproveitamento
1º Bim 2º Bim M EF MF RF  
1 03.14.0006 ALEXANDRO RODRIGUES VAZ 9.0 6.0 7.5 - 7.5 AD  
2 03.14.0011 ALINE DE SOUSA BATISTA 9.0 7.0 8.0 - 8.0 AD  
3 03.13.0007 ANDER GONÇALVES DA SILVA 0.00 1.5 0.8 - 0.8 RN  
4 03.17.0034 CAROLLINE E. S. FERNANDES 9.0 10.0 9.5 - 9.5 AD  
5 03.13.0010 DINALVA AGOSTINHO DA ROCHA 8.0 6.0 7.0 - 7.0 AD  
6 03.16.0127 EDUARDO CÂMARA BRITO 7.0 5.5 6.3 4.3 5.3 AF  
7 03.14.0017 IZABELLA DE FREITAS SOUSA 9.0 7.5 8.3 - 8.3 AD  
8 03.13.0014 JHONATAS MIRANDA ALMEIDA 8.0 8.5 8.3 - 8.3 AD  
9 03.14.0019 KALINE RIBEIRO DA SILVA 8.5 9.0 8.8 - 8.8 AD  
10 03.13.0017 MARCOS AURÉLIO R. CARVALHO 7.0 7.8 7.4 - 7.4 AD  
11 03.14.0027 SAMARA HAGESTEDT 7.0 6.0 6.5 4.3 5.4 AF  
12 03.14.0028 TAINAM MOREIRA DA CUNHA 8.6 6.3 7.5 - 7.4 AD  
13 03.15.0021 VANUS PEREIRA SOUSA 7.0 6.0 6.5 7.2 6.9 AF  

AD - Aprovado direto;        AF - Aprovado após prova final;         RA - Reprovado após prova final;       RF - Reprovado por faltas;        

RN - Reprovado por notas;       DE - Desistente;      TR - Trancado;    AC - Dispensado - Aprov. de créditos;      CR - Cursando;      

TF - Transferido para outra IES      CA - Cancelado      TI - Transferência interna