Cont. Internacional

 
MATRÍCULA NOME PROVAS   Aproveitamento
1º Bim 2º Bim M EF MF RF
1 03.14.0006 ALEXANDRO RODRIGUES VAZ 6.0 7.0 6.5 10.0 8.3 AF
2 03.14.0011 ALINE DE SOUSA BATISTA 7.9 8.0 8.0 - 8.0 AD
3 03.14.0039 ALTEANNE COSTA E SILVA 7.0 7.0 7.0 - 7.0 AD
4 03.14.0013 CRISTIAN RUBENS G. DO PRADO 5.0 7.0 6.0 7.0 6.5 AF
5 03.13.0010 DINALVA AGOSTINHO DA ROCHA 6.5 7.0 6.8 7.0 6.9 AF
6 03.16.0127 EDUARDO CÂMARA BRITO 5.5 1.0 3.3 9.0 6.2 AF
7 02.16.0057 ERYELTON SILVA BRITO 4.5 7.0 5.8 6.0 5.9 AF
8 03.13.0100 EVANDRO MENDES DE OLIVEIRA 6.0 8.0 7.0 - 7.0 AD
9 03.14.0060 GABRIELA LOPES NOLETO 6.0 7.0 6.5 8.0 7.3 AF
10 03.13.0147 GEOVANY ROCHA ALVES REIS 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 DE
11 03.14.0053 GILMAR R. DA SILVA DE LACERDA 7.5 7.0 7.3 - 7.3 AD
12 03.16.0014 GUSTAVO RIOS ALVES 6.0 7.0 6.5 10.0 8.3 AF
13 03.17.0004 GUSTAVO RODRIGUES LIRA 5.5 6.0 5.8 9.0 7.4 AF
14 03.17.0003 HIGOR ALVES DE SOUZA 7.5 8.0 7.8 - 7.8 AD
15 03.14.0017 IZABELLA DE FREITAS SOUSA 7.0 8.0 7.5 - 7.5 AD
16 03.14.0043 IZONILDA SILVA NASCIMENTO 6.5 8.0 7.3 - 7.3 AD
17 03.14.0031 JACKSON P. PEREIRA VELASCO 7.0 7.0 7.0 - 7.0 AD
18 03.16.0022 JADSON O. PEREIRA JÚNIOR 6.5 7.0 6.8 7.0 6.9 AF
19 03.14.0051 JOSILENE R. DE OLIVEIRA SILVA 6.0 8.0 7.0 - 7.0 AD
20 03.14.0019 KALINE RIBEIRO DA SILVA 7.5 7.0 7.3 - 7.3 AD
21 03.17.0006 KARLLINDO LUSTOSA TAVARES 7.5 6.0 6.8 8.0 7.4 AF
22 03.14.0020 LARA MENDES ALVES 6.0 6.0 6.0 7.0 6.5 AF
23 03.14.0050 LEANDRA DA SILVA GUIDA 2.5 3.0 2.8 - 2.8 RN
24 03.16.0126 LEILA DINIZ DA SILVA MARINHO 7.0 6.0 6.5 4.0 5.3 AF
25 03.12.0043 LINDAYANE P. MAURICIO DE FREITAS 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 AF
26 03.14.0049 LOURENA CARULINE DA SILVA 4.5 6.0 5.3 10.0 7.7 AF
27 03.13.0017 MARCOS AURÉLIO R. CARVALHO 6.0 7.0 6.5 4.0 5.3 AF
28 03.14.0021 MARCUS VINÍCIUS MOTA CAVALCANTE 4.0 7.0 5.5 9.0 7.3 AF
29 03.16.0103 MARIA DA CONCEIÇÃO P. OLIVEIRA 6.5 7.0 6.8 10.0 8.4 AF
30 03.14.0023 MARIA DIVINA ALVES DE CASTRO 5.0 8.0 6.5 10.0 8.3 AF
31 03.14.0047 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA 4.0 4.0 4.0 9.0 6.5 AF
32 03.14.0048 MARIANA LOPES PEREIRA 7.0 8.0 7.5 - 7.5 AD
33 03.15.0030 NIKELE AMORIM MATOS 5.5 5.0 5.3 7.0 6.2 AF
34 03.14.0033 PAULA HERMÍNIA CASTRO DE SOUZA 6.0 8.0 7.0 - 7.0 AD
35 03.14.0034 PEDRO AUGUSTO F. DOS SANTOS 9.0 7.0 8.0 - 8.0 AD
36 03.17.0002 RAIMUNDO DE OLIVEIRA MIRANDA 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 DE
37 03.14.0035 RENATO COELHO MARINHO 5.0 5.0 5.0 0.0 5.0 RN
38 03.14.0026 ROMILTON PEREIRA DIAS 6.5 6.0 6.3 7.0 6.7 AF
39 03.14.0037 RUBENS RODRIGUES DE MORAIS 6.4 3.0 4.7 6.0 5.4 AF
40 03.14.0027 SAMARA HAGESTEDT 5.5 5.0 5.3 9.0 7.2 AF
41 03.12.0048 SEBASTIÃO PEREIRA ALVES 5.5 6.0 5.8 6.0 5.9 AF
42 03.14.0028 TAINAM MOREIRA DA CUNHA 6.5 8.0 7.3 - 7.3 AD
43 03.16.0011 TAYNARA ALVES DA COSTA 4.5 6.0 5.3 9.0 7.2 AF
44 03.16.0027 THALÍA CUNHA DE ALMEIDA 4.5 7.0 5.8 9.0 7.4 AF
45 03.16.0024 VANESSA DA FONSECA 5.5 3.0 4.3 9.0 6.7 AF
46 03.16.0049 WAGNER RAFAEL SOARES LEMOS 5.0 8.0 6.5 7.0 6.8 AF
47 03.16.0051 WANDERSON PAIVA DE OLIVEIRA 4.5 7.0 5.8 6.0 5.9 AF
48 03.14.0042 WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA 6.5 6.0 6.3 8.0 7.2 AF

AD - Aprovado direto;          AF - Aprovado após prova final;          RF - Reprovado por faltas;          RN - Reprovado por notas;         

RA - Reprovado após prova final;      DE - Desistente;       TR - Trancado;       AC - Dispensado - Aprov. de créditos;     

CR - Cursando;       TF - Transferido para outra IES;       CA - Cancelado;       TI - Transferência interna.