Orçamento Público--->

MATRÍCULA NOME PROVAS    
1º Bim 2º Bim M R.F
1 03.16.0102 ALINE ARAÚJO SILVA 6.5 7.0 6.8 EX
2 03.16.0092 ANTÔNIO EDILSON DOS SANTOS SOUSA 7.9 7.0 7.5 AP
3 03.17.0034 CAROLLINE EMMANUELLE SANTANA FERNANDES 8.6 9.0 8.8 AP
4 03.16.0020 EROS SUASSONE RIBEIRO 6.5 8.0 7.3 AP
5 02.16.0057 ERYELTON SILVA BRITO 7.2 6.0 6.6 EX
6 03.17.0046 FERNANDO HEITOR VILELA PARREIRA FILHO 5.1 7.0 6.1 EX
7 03.14.0053 GILMAR ROMEIRO DA SILVA DE LACERDA 7.9 6.0 7.0 AP
8 03.16.0014 GUSTAVO RIOS ALVES 7.2 7.0 7.1 AP
9 03.16.0097 JACIARA TAVEIRA DOS SANTOS 5.8 9.0 7.4 AP
10 03.16.0022 JADSON OLIVEIRA PEREIRA JÚNIOR 5.8 5.0 5.4 EX
11 03.16.0002 JÉSSICA MOREIRA SOUSA 5.8 7.0 6.4 EX
12 03.16.0021 JHOANÃ ALVES DO CARMO 5.1 0 2.6 RE
13 03.16.0039 JOSÉ ORLANDO LIMA FONSECA 6.5 6.0 6.3 EX
14 03.17.0051 JOSILENE DA COSTA SANTOS 7.2 3.0 5.1 EX
15 03.16.0126 LEILA DINIZ DA SILVA MARINHO 6.5 5.0 5.8 EX
16 03.15.0027 LEONARDO BORGES DA SILVA NETO 7.9 8.0 8.0 AP
17 03.12.0043 LINDAYANE PEREIRA MAURICIO DE FREITAS 6.5 7.0 6.8 EX
18 03.16.0055 MAIKO AGUIAR MOTA 5.1 7.0 6.1 EX
19 03.16.0103 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA OLIVEIRA 7.2 7.0 7.1 AP
20 03.16.0104 MILLENA GONÇALVES DA SILVA 6.5 5.0 5.8 EX
21 03.15.0030 NIKELE AMORIM MATOS 4.4 5.0 4.7 EX
22 03.15.0028 ORESTES MACIEL BORGES NETO 8.6 9.0 8.8 AP
23 03.16.0005 RONALDO CORSIMO MENDES 7.9 7.0 7.5 AP
24 03.16.0011 TAYNARA ALVES DA COSTA 3.7 6.0 4.9 EX
25 03.16.0019 THAIS NOGUEIRA ROCHA 5.8 6.0 5.9 EX
26 03.16.0027 THALÍA CUNHA DE ALMEIDA 8.6 5.0 6.8 EX
27 03.16.0024 VANESSA DA FONSECA 6.5 6.0 6.3 EX
28 03.15.0021 VANUS PEREIRA SOUSA 6.5 4.0 5.3 EX
29 03.16.0049 WAGNER RAFAEL SOARES LEMOS 5.1 7.0 6.1 EX
30 03.16.0051 WANDERSON PAIVA DE OLIVEIRA 5.8 6.0 5.9 EX
31 03.16.0004 WHANIA ROSA FERNANDES SILVA 7.2 7.0 7.1 AP
 
AP= APROVADO
EX= EXAME
RE= REPROVADO