Cont. Internacional-->

APROVEITAMENTO   ALUNO(A)
 
  1º B 2º B MS PF MF RE
1 9,3 6,0 7,6   7,6 AD CASSIANE CÂMARA FERREIRA GONTIJO
2 6,5 5,0 5,7 6,0 5,8 AE ADSON OLIVEIRA DE FRANÇA
3 7,2 6,0 6,6 6,0 6,3 AE ANA PAULA LUSTOSA DA PENHA
4 7,2 3,0 5,1 5,0 5,0 AE ANDER GONÇALVES DA SILVA
5 6,5 7,0 6,7 7,0 6,8 AE ANDRÉ SANTOS SILVA
6 7,9 7,0 7,4   7,4 AD CLARICE RODRIGUES CIRQUEIRA
7 7,2 6,0 6,6 2,0 4,3 RE DINALVA AGOSTINHO ROCHA
8 8,0 6,0 7,0   7,0 AD DJALMA MILHOMEM DA SILVA
9 6,5   3,2 0,0 3,2 RD EDUARDO CÂMARA BRITO
10 10,0 5,0 7,5   7,5 AD ELCIO CASTRO CARVALHO
11 5,1 4,0 4,5 4,0 4,2 RE EVANDRO MENDES DE OLIVEIRA
12 7,2 4,0 5,6 5,0 5,3 AE GLEICIANE LIMA BARBOSA
13 8,0 6,0 7,0   7,0 AD HELLEN CÁSSIA ASSUNÇÃO
14 7,2 6,0 6,6 9,0 7,8 AE ILDECIR GOMES BRITO
15 8,0 6,0 7,0   7,0 AD JHONATAS MIRANDA ALMEIDA
16 7,8 5,0 6,4 9,0 7,7 AE LEANDRO DOS REIS BARROS
17 8,0 6,0 7,0   7,0 AD LÍCIA VERÔNICA LIMA DA CUNHA
18 7,9 4,0 5,9 7,0 6,4 AE LUCAS WANDERLEY DE SOUSA PARENTE
19 6,5 5,0 5,7 6,0 5,8 AE MAIZA PEDROSA DE ARAÚJO
20 7,2 8,0 7,6   7,6 AD MARIA EUNICE RIBEIRO DE ALMEIDA
21 5,8 6,0 5,9 7,0 6,4 AE NARIANY M. COSTA RIBEIRO 
22 6,5 6,0 6,2 6,0 6,1 AE PAULA SILVA DE SOUZA FERNANDES
23 6,5 6,0 6,2 10,0 8,1 AE RICARDO MENDES SOARES
24 4,2 2,0 3,1 7,0 5,0 AE RODRIGO MOTA OLIVEIRA
25 4,9 4,0 4,4 4,0 4,2 RE SEBASTIÃO PEREIRA ALVES
26 7,9 5,0 6,4 4,0 5,2 AE SIRLENE FREITAS DOS SANTOS
27 7,2 6,0 6,6 9,0 7,8 AE SUNARA CAMARGO DE VASCONCELOS
               
RESULTADO FINAL        
                                                                     
         
AD= APROVADO DIRETO        
EF= EXAME FINAL        
RD= REPROVADO DIRETO        
RE= REPROVADO APOS EXAME        
AE= APROVADO APOS  EXAME