Plan. Cont. Tributaria

TR PR M.1º B TR PR M.2º B MS PF RF ALUNO(A)
1 2,0 5,7 7,7 3,0 4,0 7,0 7,3   A ADSON OLIVEIRA DE FRANÇA
2 3,0 3,5 6,5 3,0 4,0 7,0 6,7 4,0 5,3AF ANDER GONÇALVES DA SILVA
3 2,0 3,0 5,0 3,0 4,0 7,0 6,0 40 5,0AF ANDRÉ C. DO NASCIMENTO
4 3,0 3,0 6,0 3,0 5,4 8,4 7,2   A ANDRÉ SANTOS SILVA
5 3,0 5,8 8,8 3,0 4,0 7,0 7,9   A CASSIANE CÂMARA F. GONTIJO
6 3,0 5,6 8,6 3,0 4,8 7,8 8,2   A CLARICE R. CIRQUEIRA
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   R CLAUDIO ONERIO DOS SANTOS
8 3,0 1,6 4,6 3,0 5,9 8,9 6,7 5,0 5,8AF DINALVA AUGUSTINHO ROCHA
9 3,0 4,3 7,3 3,0 4,5 7,5 7,4   A DJALMA MILHOMEM DA SILVA
10 3,0 4,9 7,9 3,0 6,2 9,2 8,5   A ELCIO CASTRO CARVALHO
11 3,0 4,8 7,8 3,0 4,4 7,4 7,6   A ELISÂNGELA S. SOUZA RIBEIRO
12 3,0 3,8 6,8 3,0 5,4 8,4 7,6   A ENI ANDDRÉ TEIXEIRA
13 2,0 4,6 6,6 3,0 4,4 7,4 7,0   A EVANDRO M. DE OLIVEIRA
14 2,0 3,6 5,6 3,0 4,5 7,5 6,5 5,0 5,7AF FERNANDO F. DE CARVALHO
15 3,0 2,4 5,5 3,0 5,5 8,5 7,0   A GLEICIANE LIMA BARBOSA
16 3,0 6,0 9,0 3,0 5,4 8,4 8,7   A HELLEN CÁSSIA ASSUNÇÃO
17 3,0 5,0 8,0 3,0 5,9 8,9 8,4   A ILDECIR GOMES BRITO
18 2,0 3,2 5,2 3,0 5,2 8,2 6,7 5,0 5,8AF JADSON PEREIRA COSTA
19 3,0 4,4 7,4 3,0 5,2 8,2 7,8   A JHONATAS MIRANDA ALMEIDA
20 3,0 5,0 8,0 3,0 5,4 8,4 8,2   A LEANDRO DOS REIS BARROS
21 3,0 7,0 10,0 0,0 5,4 5,4 7,7   A LELI SANDRO MACIEL DA SILVA
22 3,0 5,0 8,0 3,0 6,2 9,2 8,6   A LUCAS W. DE SOUSA PARENTE
23 3,0 5,8 8,8 3,0 5,5 8,5 8,6   A MAIZA PEDROSA DE ARAÚJO
24 3,0 4,8 7,8 3,0 5,9 8,9 8,3   A MARCOS A. B. CARVALHO
25 3,0 2,4 5,4 3,0 6,4 9,4 7,4   A MARIA EUNICE R. DE ALMEIDA
26 3,0 4,0 7,0 3,0 5,9 8,9 7,9   A NARIANY M. COSTA RIBEIRO
27 3,0 7,0 10,0 3,0 5,4 8,4 9,2   A RICARDO MENDES SOARES
28 3,0 3,6 6,6 3,0 5,4 8,4 7,5   A RODRIGO MOTA OLIVEIRA
29 3,0 4,7 7,7 3,0 4,8 7,8 7,7   A SIRLENE FREITAS DOS SANTOS
30 3,0 6,0 9,0 3,0 4,5 7,5 8,2   A SUNARA C. DE VASCONCELOS
31 3,0 2,8 5,8 3,0 4,5 7,5 6,6 4,0 5,3AF VIVIAN MORGANA M. LOPES
32 3,0 1,8 4,8 3,0 6,4 9,4 7,1   A WÊSLLEY DIAS DOS SANTOS



TR = TRABALHO
             
PR= PROVA                
M 1 B.= MÉDIA 1 BIMESTRE          
M 2 B.= MÉDIA 2 BIMESTRE          
MS = MÉDIA SEMESTRAL            
PF = PROVA FINAL - EXAME          
MF = MÉDIA FINAL              

  A = APROVADO(A)

  E = EXAME

  R = REPROVADO(A)

  AF = APROVADO(A) APOS EXAME

  RF = REPROVADO(A) APOS EXAME