Perícia A. Arbitragem--->

MATRÍCULA NOME PROVAS    
1º Bim 2º Bim M R.F
1 03.14.0006 ALEXANDRO RODRIGUES VAZ 7.2 7.0 7.1 AP
2 03.14.0011 ALINE DE SOUSA BATISTA 7.2 7.0 7.1 AP
3 03.14.0039 ALTEANNE COSTA E SILVA 6.5 5.5 6.0 EX
4 03.13.0006 ANA PAULA LUSTOSA DA PENHA 5.1 7.0 6.1 EX
5 03.13.0007 ANDER GONÇALVES DA SILVA 6.5 6.0 6.3 EX
6 03.13.0008 CASSIANE CÂMARA FERREIRA GONTIJO 6.5 6.5 6.5 EX
7 03.13.0009 CLAÚDIO ONÉRIO DOS SANTOS 0.0 6.5 3.3 EX
8 03.14.0013 CRISTIAN RUBENS GOMES DO PRADO 5.1 6.0 5.6 EX
9 03.13.0010 DINALVA AGOSTINHO DA ROCHA 6.5 7.5 7.0 AP
10 03.14.0060 GABRIELA LOPES NOLETO 6.0 5.5 5.8 EX
11 03.14.0017 IZABELLA DE FREITAS SOUSA 5.8 6.5 6.2 EX
12 03.14.0043 IZONILDA SILVA NASCIMENTO 7.2 8.5 7.9 AP
13 03.14.0031 JACKSON PASCOAL PEREIRA VELASCO 5.8 5.5 5.7 EX
14 03.13.0014 JHONATAS MIRANDA ALMEIDA 7.2 7.5 7.4 AP
15 03.14.0051 JOSILENE ROCHA DE OLIVEIRA SILVA 6.5 5.0 5.8 EX
16 03.14.0019 KALINE RIBEIRO DA SILVA 7.4 6.5 7.0 AP
17 03.14.0020 LARA MENDES ALVES 5.8 6.0 5.9 EX
18 03.14.0050 LEANDRA DA SILVA GUIDA 5.1 2.5 3.8 EX
19 03.15.0027 LEONARDO BORGES DA SILVA NETO 5.8 7.0 6.4 EX
20 03.12.0043 LINDAYANE PEREIRA MAURICIO DE FREITAS 6.5 7.0 6.8 EX
21 03.14.0049 LOURENA CARULINE DA SILVA 7.2 7.0 7.1 AP
22 03.13.0016 LUCAS WANDERLEY DE SOUSA PARENTE 6.5 8.0 7.3 AP
23 03.16.0073 LUCIANA PINTO DE SOUSA 7.9 6.5 7.2 AP
24 03.13.0017 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES CARVALHO 6.5 8.5 7.5 AP
25 03.14.0021 MARCUS VINÍCIUS MOTA CAVALCANTE 7.2 5.0 6.1 EX
26 03.14.0023 MARIA DIVINA ALVES DE CASTRO 5.8 7.0 6.4 EX
27 03.14.0047 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA 5.1 5.0 5.1 EX
28 03.14.0048 MARIANA LOPES PEREIRA 5.8 7.5 6.7 EX
29 03.16.0120 MURIELY MILHOMEM DE SOUSA GOMES 5.8 6.0 5.9 EX
30 03.17.0053 NARA LIRIAN LIMA DE MELO 5.8 0 2.9 RE
31 03.14.0024 NATHÁLIA CORDEIRO BENÍCIO 5.8 5.5 5.7 EX
32 03.15.0030 NIKELE AMORIM MATOS 5.8 6.0 5.9 EX
33 03.15.0028 ORESTES MACIEL BORGES NETO 7.2 8.5 7.9 AP
34 03.14.0033 PAULA HERMÍNIA CASTRO DE SOUZA 4.4 7.5 6.0 EX
35 03.16.0053 PAULO HENRIQUE PEREIRA NUNES 0.0 0.0 0.0 NC
36 03.14.0034 PEDRO AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS 5.8 7.0 6.4 EX
37 03.14.0035 RENATO COELHO MARINHO 7.9 2.0 5.0 EX
38 03.14.0026 ROMILTON PEREIRA DIAS 7.9 7.0 7.5 AP
39 03.14.0037 RUBENS RODRIGUES DE MORAIS 5.8 6.5 6.2 EX
40 03.14.0027 SAMARA HAGESTEDT 5.8 6.5 6.2 EX
41 03.13.0020 SIRLENE FREITAS DOS SANTOS 5.8 6.5 6.2 EX
42 03.14.0028 TAINAM MOREIRA DA CUNHA 6.5 7.0 6.8 EX
43 03.14.0030 VALDER COSTA LIMA NETO 5.8 4.5 5.2 EX
44 03.14.0042 WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA 5.1 8.0 6.6 EX
45 03.16.0004 WHANIA ROSA FERNANDES SILVA 5.8 8.5 7.2 AP
AP= APROVADO(A)
EX= EXAME
NC= NÃO COMPARECEU
RE= REPROVADO(A)