Laboratório Contábil

APROVEITAMENTO ALUNO(A)
  1º B 2ºB P.E MS PF MF
1 10,0 9,3   9,6 APROV   0,0 ANDRÉ SANTOS SILVA
2 8,0 6,4   7,2 APROV   0,0 ADRIAN PEREIRA BRITO
3 8,0 7,1   7,5 APROV   0,0 ADSON OLIVEIRA DE FRANÇA
4 9,0 10,0   9,5 APROV   0,0 ALTEANNE COSTA E SILVA
5 9,0 7,8   8,4 APROV   0,0 CLARICE RODRIGUES CIRQUEIRA
6 8,0 2,9 1,0 5,9 EXAME 3,0 4,4 REPROV DANIELA RIBEIRO MONTEL
7 8,5 8,5   8,5 APROV   0,0 DJALMA MILLHOMEM DA SILVA
8 8,5 8,5   8,5 APROV   0,0 ELCIO CASTRO CARVALHO
9 8,0 7,8   7,9 APROV   0,0 EVANDRO MENDES DE OLIVEIRA
10 0,0 0,0   0,0 N COMP   0,0 FERNANDO HENRIQUE SILVA PRADO
11 8,0 9,3   8,6 APROV   0,0 GABRIELA LOPES NOLETO
12 9,0 6,4   7,7 APROV   0,0 GLEICIANE LIMA BARBOSA
13 9,0 9,3   9,1 APROV   0,0 HELLEN CÁSSIA ASSUNÇÃO
14 9,0 8,5   8,7 APROV   0,0 ILDECIR GOMES BRITO
15 9,0 10,0   9,5 APROV   0,0 IZONILDA SILVA NASCIMENTO
16 8,5 9,3   8,9 APROV   0,0 JACKSON PASCOAL PEREIRA VELASCO
17 7,5 5,0   6,2 EXAME 6,0 6,1 APROV JADSON PEREIRA COSTA
18 7,5 8,5   8,0 APROV   0,0 JHONATAS MIRANDA ALMEIDA
19 9,0 8,5 1,0 9,2 APROV   0,0 JOSILENE ROCHA DE OLIVEIRA SILVA
20 7,0 2,8 1,0 5,4 EXAME 3,0 4,2 REPROV LEANDRA DA SILVA GUIDA
21 9,0 9,3   9,1 APROV   0,0 LEANDRO DOS REIS BARROS
22 8,0 9,3   8,6 APROV   0,0 LICIA VERÔNICA LIMA DA CUNHA
23 8,5 6,4   7,4 APROV   0,0 LOURENA CAROLINE DA SILVA
24 8,0 7,1   7,5 APROV   0,0 LUCAS WANDERLEY DE SOUSA PARENTE
25 9,7 7,8   8,7 APROV   0,0 MADALENA RODRIGUES DE SOUSA
26 8,5 9,3   8,9 APROV   0,0 MAIZA PEDROSA DE ARAÚJO
27 9,0 7,1   8,0 APROV   0,0 MARIA EUNICE RIBEIRO DE ALMEIDA
28 7,5 7,1   7,3 APROV   0,0 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA
29 9,5 9,3   9,4 APROV   0,0 MARIANA LOPES PEREIRA
30 9,0 7,1   8,0 APROV   0,0 NARIANY M. COSTA RIBEIRO
31 5,0 7,8   6,4 EXAME 4,0 5,2 APROV NATHÁLIA CORDEIRO BENICIO
32 9,0 7,8   8,4 APROV   0,0 PAULA HERMÉNIA CASTRO DE SOUZA
33 7,5 7,1   7,3 APROV   0,0 PEDRO AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS
34 9,0 7,8   8,4 APROV   0,0 RODRIGO MOTA OLIVEIRA
35 9,5 9,3   9,4 APROV   0,0 RICARDO MENDES SOARES
36 0,0 0,0   0,0 N COMP   0,0 ROMILTON PEREIRA DIAS
37 9,5 9,3 1,0 9,9 APROV   0,0 RUBENS RODRIGUES DE MORAIS
38 10,0 9,3   9,6 APROV   0,0 SÔNIA APARECIDA DIAS REZENDE
39 9,5 9,3   9,4 APROV   0,0 SUNARA CAMARGO DE VASCONCELOS
40 0,0 0,0   0,0 N COMP   0,0 TAÍSE SILVA OLIVEIRA ANDRADE
41 8,0 6,4   7,2 APROV   0,0 VALDER COSTA LIMA NETO
42 8,5 7,1 1,0 8,3 APROV   0,0 WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA
43 8,7 6,4   7,5 APROV   0,0 WÊSLLEY DIAS DOS SANTOS 
               

VERDE= APROVADOS(AS)

AMARELO= FAZER PROVA 2 CHAMADA OU EXAME

VERMELHO= NAO COMPARECEU

PRETO= EXAME